„Inwestowanie powinno być raczej jak oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy. Jeśli chcesz emocji, weź 800 dolarów i ruszaj do Las Vegas.”
Paul Samuelson
Instrument finansowy |
Ilość | Wartość [zł] | Udział |
The Dust | 400 | 6.960,00 | 7,79% |
11 bit studios | 12 | 6.240,00 | 6,98% |
PlayWay | 17 | 9.112,00 | 10,20% |
CD Projekt | 15 | 6.090,00 | 6,81% |
Legimi | 140 | 2.240,00 | 2,51% |
4MASS | 12000 | 7.560,00 | 8,46% |
CDA | 300 | 10.104,00 | 11,31% |
Platige Image | 115 | 3.438,50 | 3,85% |
DataWalk | 15 | 2.332,00 | 2,61% |
Creative Forge Games | 190 | 8.987,00 | 10,06% |
Carbon Studio | 65 | 5.694,00 | 6,37% |
RCFS3KGH | 556 | 322,48 | 0,36% |
RCFL5SILVE1 | 1330 | 4.335,80 | 4,85% |
RCFL8COFF1 | 1 850 | 906,50 | 1,01% |
Bitcoin | 0,06519 | 2.378,65 | 2,66% |
gotówka | 12.669,24 | 14,18% | |
SUMA | 89.370,67 | 100,00% |
Historia portfela
Data | Transakcja | Walor | Ilość | Kurs K/S | Wartość | Prowizja | Bilans finansowy |
2020.07.13 | K | Creepy Jar | 5 | 1.230,00 | 6.150,00 | 23,37 | -6.173,37 |
2020.07.13 | S | 4MASS | 10.000 | 0,61 | 6.140,00 | 23,33 | +6.116,67 |
2020.07.13 | K | Sevenet | 700 | 4,50 | 3.150,00 | 11,97 | -3.161,97 |
2020.07.13 | K | Creepy Jar | 3 | 1.175,00 | 3.525,00 | 13,40 | -3.538,40 |
2020.07.13 | S | RCFL8COFF1 | 1850 | 0,45 | 832,50 | 5,00 | +827,50 |
2020.07.10 | S | 4MASS | 4666 | 0,846 | 3.947,44 | 15,00 | +3.932,44 |
2020.07.01 | K | RCFL8COFF1 | 1 850 | 0,78 | 1.443,00 | 5,48 | -1.448,48 |
2020.07.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350,00 |
2020.06.19 | K | FALRM20 | 2 | 17,725 | -609,00 | 6,00 | -615,00 |
2020.06.19 | K | FPKNM20 | 2 | 66,24 | -3.710,00 | 6,00 | -3.716,00 |
2020.05.25 | S | Jujubee | 700 | 8,50 | 5.950,00 | 22,61 | +5.927,39 |
2020.04.29 | Podatek | PIT-38 | 931 | 1,00 | 931,00 | 0,00 | -931,00 |
2020.04.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350,00 |
2020.03.30 | K | RCFL5SILVE1 | 1 330 | 1,15 | 1.529,50 | 5,81 | -1.535,31 |
2020.03.16 | S | FALRM20 | -2 | 13,39 | 258,00 | 3,00 | -261,00 |
2020.03.16 | S | FPKNM | -2 | 44,00 | 738,00 | 3,00 | -741,00 |
2020.03.11 | K | Bitcoin | 0,06519 | 30.677 | 1.999,83 | 8,60 | -2.008,43 |
2020.03.11 | S | FCCCH20 | 1 | 62,70 | -2.337,9 | 3,00 | -2.340,90 |
2020.03.10 | S | ML System | 62 | 26,50 | 1.643,00 | 6,24 | +1.636,76 |
2020.03.10 | S | PlayWay | 4 | 278,50 | 1.114,00 | 5,00 | +1.109,00 |
2020.03.10 | S | 11 bit studios | 3 | 381,50 | 1.144,50 | 5,00 | +1.139,50 |
2020.03.03 | S | Wielton | 212 | 6,10 | 1.293,20 | 5,00 | +1.288,20 |
2020.02.27 | S | F11BH20 | 1 | 425,00 | 1.062,00 | 3,00 | +1.059,00 |
2020.02.27 | S | Rainbow | 100 | 25,50 | 2.550,00 | 9,69 | +2.540,31 |
2020.02.27 | S | PlayWay | 6 | 330,00 | 1.980,00 | 7,52 | +1.972,48 |
2020.02.24 | K | RCFS3KGH | 556 | 2,54 | 1.412,24 | 5,37 | -1.417,61 |
2020.02.13 | S | PlayWay | 8 | 370,00 | 2.960,00 | 11,25 | +2.948,75 |
2020.02.13 | S | RCFL10OIL1 | 300 | 3,00 | 900,00 | 5,00 | +895,00 |
2020.02.07 | K | Carbon Studio | 65 | 31,00 | 2.015,00 | 7,66 | -2.022,26 |
2020.02.04 | K | RCFL10OIL1 | 300 | 3,17 | 951,00 | 5,00 | -956,00 |
2020.02.04 | K | ML System | 62 | 32,60 | 2.021,20 | 7,68 | -2.028,88 |
2020.02.03 | S | InfoScan | 1500 | 1,318 | 1.977,00 | 7,51 | +1.969,49 |
2020.01.28 | K | Wielton | 212 | 7,06 | 1.496,72 | 5,69 | -1.502,41 |
2020.01.22 | K | FCCCH20 | 1 | 95,299 | 922,00 | 3,00 | -925,00 |
2020.01.17 | S | CD Projekt | 16 | 249,90 | 3.998,40 | 15,19 | +3.983,21 |
2020.01.15 | K | 4MASS | 10000 | 0,1600 | 1.600,00 | 6,08 | -1.606,08 |
2020.01.07 | K | F11BH20 | 1 | 400,00 | 812,00 | 3,00 | -815,00 |
2020.01.03 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350,00 |
2019.12.20 | S | F11BZ19 | 1 | 390,00 | 1.155,00 | 3,00 | +1.152,00 |
2019.12.16 | K | Jujubee | 700 | 2,8319 | 1.982,33 | 7,53 | -1.989,86 |
2019.12.03 | K | InfoScan | 700 | 1,48 | 1.036,00 | 5,00 | -1.041,00 |
2019.12.03 | S | Forte | 15 | 28,00 | 2.800,00 | 10,64 | +2.789,36 |
2019.12.02 | S | FCCCZ19 | 2 | 109,00 | -217,00 | 6,00 | -223,00 |
2019.11.18 | S | DataWalk | 15 | 57,20 | 858,00 | 5,00 | +853,00 |
2019.11.05 | K | Creative Forge Games | 90 | 12,4351 | 1.119,16 | 5,00 | -1.124,16 |
2019.11.05 | K | Platige Image | 40 | 28,50 | 1.140,00 | 5,00 | -1.145,00 |
2019.11.04 | K | FCCCZ19 | 1 | 111,60 | 1.085,00 | 3,00 | -1088,00 |
2019.10.30 | K | F11BZ19 | 1 | 345,00 | 705,00 | 3,00 | -708,00 |
2019.10.17 | S | The Farm 51 | 100 | 28,00 | 2.800,00 | 10,64 | +2.789,36 |
2019.10.14 | K | FCCCZ19 | 1 | 131,80 | 1.238,00 | 3,00 | -1.241,00 |
2019.10.14 | K | The Dust | 150 | 9,40 | 1.410,00 | 5,36 | -1.415,36 |
2019.10.14 | S | The Farm 51 | 115 | 27,70 | 3.185,50 | 12,10 | +3.173,40 |
2019.10.04 | S | FMILZ19 | 1 | 5,7476 | 605,60 | 3,00 | +602,60 |
2019.10.04 | K | FMILZ19 | 1 | 5,73 | 588,00 | 3,00 | -591,00 |
2019.10.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350,00 |
2019.09.27 | K | Creative Forge Games | 100 | 13,2024 | 1.320,24 | 5,02 | -1.325,26 |
2019.09.02 | K | PlayWay | 14 | 179,00 | 2.506,00 | 9,52 | -2.515,52 |
2019.09.02 | S | CD Projekt | 10 | 252,40 | 2.524,00 | 9,59 | +2.514,41 |
2019.08.28 | K | CDA | 300 | 8,09 | 2.427,00 | 9,22 | -2.436,22 |
2019.08.28 | S | Bloober Team | 40 | 79,20 | 3.168,00 | 12,04 | +3.155,96 |
2019.08.26 | K | DataWalk | 30 | 38,20 | 1.146,00 | 5,00 | -1.151,00 |
2019.08.12 | K | Platige Image | 75 | 24,10 | 1.807,50 | 6,87 | -1.814,37 |
2019.08.12 | S | Bloober Team | 20 | 82,00 | 1.640,00 | 6,23 | +1.633,77 |
2019.08.01 | S | RCFL4SILVE1 | 222 | 5,81 | 1.289,82 | 5,00 | +1.284,82 |
2019.07.31 | S | RCFL4SILVE1 | 222 | 6,50 | 1.443,00 | 5,48 | +1.437,52 |
2019.07.29 | Dywidenda | PlayWay | 21 | 2,49 | 52,29 | 10,00 | +42,29 |
2019.07.23 | K | FPL20. | 0,08 | 2318,6 | 33,35 | 0,00 | +33,35 |
2019.07.16 | K | PlayWay | 21 | 183,40 | 3.851,40 | 14,64 | -3.866,04 |
2019.07.16 | S | 11 bit studios | 3 | 396,00 | 1.188,00 | 5,00 | +1.183,00 |
2019.07.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350 |
2019.06.13 | Dywidenda | CD Projekt | 21 | 1,05 | 22,05 | 4,19 | +17,86 |
2019.06.12 | K | RCFL4SILVE1 | 444 | 4,47 | 1.984,68 | 7,54 | -1.992,22 |
2019.06.07 | K | CD Projekt | 20 | 213,40 | 4.268,00 | 16,22 | -4.284,22 |
2019.06.07 | S | PlayWay | 30 | 182,00 | 5.460,00 | 20,75 | +5.439,26 |
2019.06.03 | K | Bloober Team | 60 | 36,00 | 2.160,00 | 8,21 | -2.168,21 |
2019.05.29 | S | PGNiG | 190 | 5,68 | 1.079,20 | 5,00 | +1.074,20 |
2019.05.27 | S | Bloober Team | 46 | 54,00 | 2.484,00 | 9,44 | +2.474,57 |
2019.05.24 | S | FPL20. | 0,08 | 2183,9 | 174,71 | 0,00 | -174,71 |
2019.05.14 | K | PGNiG | 190 | 5,56 | 1.056,40 | 5,00 | -1.061,40 |
2019.05.06 | S | RCFS4PKN | 55 | 13,94 | 766,70 | 5,00 | +761,70 |
2019.04.29 | K | InfoScan | 375 | 3,20 | 1200 | 5,00 | -1.205,00 |
2019.04.29 | K | The Dust | 250 | 8,00 | 2.000,00 | 7,60 | -2.007,60 |
2019.04.29 | S | Vistula | 671 | 3,955 | 2.653,81 | 10,08 | +2.643,73 |
2019.04.26 | Podatek | PIT-38 | 2194 | 1 | 2194 | 0,00 | -2.194,00 |
2019.04.15 | K | 4MASS | 6666 | 0,15 | 999,90 | 5,00 | -1.004,90 |
2019.04.09 | S | Vistula | 350 | 4,30 | 1.505 | 5,72 | +1.499,28 |
2019.04.08 | S | 11 bit studios | 5 | 396,00 | 1.980 | 7,52 | +1.972,48 |
2019.04.08 | S | CD Projekt | 5 | 206,50 | 1.032,50 | 5,00 | +1.027,50 |
2019.04.08 | S | RCFL3SILVE | 140 | 3,62 | 506,80 | 5,00 | +501,80 |
2019.04.05 | K | Legimi | 140 | 16,00 | 2.240,00 | 0,00 | -2.240,00 |
2019.04.05 | K | InfoScan | 425 | 4,70 | 1.997,50 | 7,59 | -2.005,09 |
2019.04.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350,00 |
2019.03.27 | K | RCFL4SILVE1 | 100 | 5,34 | 534,00 | 5,00 | +529,00 |
2019.03.08 | K | RCFL4SILVE1 | 100 | 5,25 | 525,00 | 5,00 | -530,00 |
2019.03.04 | K | RCFS4PKN | 55 | 12,80 | 706,75 | 5,00 | -711,75 |
2019.02.27 | K | Rainbow Tours | 100 | 21,50 | 2.150,00 | 8,17 | -2.158,17 |
2019.02.22 | S | RCFS3CCC | 74 | 13,91 | 1.029,34 | 5,00 | +1.024,34 |
2019.02.19 | S | FJSWH19 | 1 | 59,67 | 527,00 | 5,00 | +522 |
2019.02.15 | S | InfoScan | 410 | 4,12 | 1.689,20 | 6,42 | +1.682,78 |
2019.01.31 | K | InfoScan | 410 | 4,86 | 1.992,60 | 7,57 | -2.017,00 |
2019.01.21 | K | FJSWH19 | 1 | 66,66 | 1.226,00 | 3,00 | -1.229,00 |
2019.01.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350,00 |
2018.12.19 | S | RCFS3W20 | 27 | 25,42 | 686,34 | 5,00 | +681,34 |
2018.12.17 | K | RCFS3CCC | 74 | 13,35 | 987,90 | 5,00 | -992,90 |
2018.12.14 | K | Forte | 100 | 23,49 | 2.403,00 | 8,93 | -2.357,93 |
2018.11.28 | K | 11 bit studios | 9 | 267,00 | 2.403,00 | 9,13 | -2.412,13 |
2018.10.23 | S | Livechat | 100 | 21,40 | 2.140,00 | 8,13 | +2.131,87 |
2018.10.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350,00 |
2018.09.28 | S | 11 bit studios | 12 | 340,50 | 4.086,00 | 15,53 | +4.070,47 |
2018.09.28 | K | CD Projekt | 26 | 189,00 | 4.914,00 | 18,67 | -4.932,67 |
2018.09.21 | K | Livechat | 100 | 25,00 | 2.500,00 | 9,50 | -2.509,50 |
2018.09.06 | S | CD Projekt | 19 | 183,80 | 3.492,20 | 13,27 | +3.478,93 |
2018.09.04 | S | Dino Polska | 25 | 89,00 | 2.225,00 | 8,46 | +2.216,54 |
2018.08.28 | K | Bloober Team | 46 | 49,00 | 2.254,00 | 8,57 | -2.262,57 |
2018.08.20 | K | The Farm 51 | 65 | 31,00 | 2.015,00 | 7,66 | -2.022,66 |
2018.08.03 | K | FPKOU18 | 1 | 41,02 | 74,00 | 5,00 | +69,00 |
2017.07.24 | Dywidenda | PlayWay | 30 | 2,38 | 71,40 | 14,00 | +57,40 |
2018.07.09 | S | FPKOU18 | 1 | 37,60 | 416,00 | 3,00 | -419,00 |
2018.07.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350,00 |
2018.06.22 | S | CD Projekt | 20 | 164,70 | 3.294,00 | 12,52 | +3.281,48 |
2018.06.11 | K | Dino Polska | 25 | 100,60 | 2.515,00 | 9,56 | -2.524,56 |
2018.06.04 | K | PlayWay | 30 | 120,00 | 3.600,00 | 13,68 | -3.613,68 |
2018.06.04 | S | 11 bit studios | 15 | 468 | 7.020,00 | 26,68 | +6.993,32 |
2018.06.04 | K | The Farm 51 | 150 | 22,60 | 3.390,00 | 12,88 | -3.402,88 |
2017.05.18 | Dywidenda | Stalexport | 406 | 0,29 | 117,74 | 22,00 | +95,74 |
2018.05.07 | S | Stalexport | 406 | 3,93 | 1.595,58 | 6,06 | +1.589,52 |
2018.05.07 | K | Vistula | 431 | 4,72 | 2.034,32 | 7,73 | -2.042,05 |
2018.04.20 | Podatek | PIT-38 | 652 | 1,00 | 652,00 | 0,00 | -652,00 |
2018.04.19 | K | 11 bit studios | 10 | 240,00 | 2.400,00 | 9,12 | -2.409,12 |
2018.04.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350,00 |
2018.03.05 | S | Stalexport | 364 | 4,13 | 1.503,32 | 5,71 | +1.497,61 |
2018.03.02 | K | 11 bit studios | 9 | 207,50 | 1.867,50 | 7,10 | -1.874,60 |
2018.02.19 | S | Vistula | 330 | 4,87 | 1.607,10 | 6,11 | +1.600,99 |
2018.02.09 | K | RCFS3W20 | 13 | 29,50 | 383,50 | 5,00 | -388,50 |
2018.02.09 | S | CD Projekt | 14 | 109,10 | 1.527,40 | 5,80 | +1.521,60 |
2018.01.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | +1.350,00 |
2017.12.18 | K | 11 bit studios | 8 | 186,15 | 1.489,20 | 5,66 | -1.494,86 |
2017.11.29 | S | CD Projekt | 13 | 101,50 | 1.319,50 | 5,01 | +1.314,49 |
2017.10.30 | K | 11 bit studios | 14 | 175,00 | 2.450,00 | 9,31 | -2.459,31 |
2017.10.13 | S | CD Projekt | 21 | 120,90 | 2.538,90 | 9,65 | +2.529,25 |
2017.10.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
2017.07.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
2017.06.26 | K | RCFL3SILVE | 76 | 6,50 | 494,00 | 5,00 | – 499,00 |
2017.06.13 | K | Vistula | 440 | 3,42 | 1.505,74 | 5,72 | – 1.511,46 |
2017.06.13 | Dywidenda | CD Projekt | 87 | 1,05 | 91,35 | 17,00 | +74,35 |
2017.05.16 | Dywidenda | Stalexport | 360 | 0,18 | 64,80 | 12,00 | +52,80 |
2017.05.12 | K | Stalexport | 410 | 3,67 | 1.504,70 | 5,72 | – 1.510,42 |
2017.04.25 | K | RCFS3W20 | 14 | 37,90 | 530,60 | 5,00 | – 535,60 |
2017.04.11 | S | CD Projekt | 45 | 67,04 | 3.016,80 | 11,46 | + 3.005,34 |
2017.04.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
2017.03.31 | K | Vistula | 480 | 3,32 | 1.593,60 | 6,06 | – 1.599,66 |
2017.03.29 | S | Asseco | 25 | 53,00 | 1.325,00 | 5,04 | + 1.319,96 |
2017.03.17 | S | OW20O171700 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017.03.13 | K | RCFL3SILVE | 64 | 7,79 | 498,56 | 5,00 | – 503,56 |
2017.01.09 | K | Asseco | 25 | 55,20 | 1.380,00 | 5,24 | – 1.385,24 |
2017.01.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
2016.12.08 | K | Stalexport | 360 | 3,69 | 1.328,40 | 5,05 | – 1.333,45 |
2016.12.01 | S | RCFL3SILVE | 71 | 7,81 | 554,51 | 5,00 | + 549,51 |
2016.11.21 | K | CD Projekt | 34 | 40,00 | 1.360,00 | 5,17 | – 1.365,17 |
2016.11.14 | S | RCFL3SILVE | 50 | 9,01 | 450,50 | 5,00 | + 445,50 |
2016.10.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
2016.09.29 | K | CD Projekt | 44 | 38,45 | 1.691,80 | 6,43 | – 1.698,23 |
2016.09.27 | K | OW20O171700 | 1 | 69,55 | 695,50 | 9,90 | – 705,40 |
2016.07.27 | K | RCFL3SILVE | 65 | 14,25 | 926,25 | 5,00 | – 931,25 |
2016.07.06 | K | RCFL3SILVE | 56 | 15,85 | 887,60 | 5,00 | – 892,60 |
2016.07.04 | S | RCFL3SILVE | 50 | 16,04 | 802,00 | 5,00 | + 797,00 |
2016.07.04 | S | RCSILAOPEN | 19 | 81,55 | 1.549,45 | 5,89 | + 1.543,56 |
2016.07.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
2016.06.29 | K | RCFL3SILVE | 50 | 11,78 | 589,00 | 5,00 | – 594,00 |
2016.06.24 | S | Vistula | 560 | 2,93 | 1.640,80 | 6,24 | + 1.634,56 |
2016.06.09 | K | CD Projekt | 54 | 27,40 | 1.479,60 | 5,62 | – 1.485,22 |
2016.05.17 | S | Lokata | 1 | 1,00 | 2.015,98 | 0,00 | + 2.015,98 |
2016.05.11 | K | RCSILAOPEN | 19 | 67,32 | 1.279,08 | 5,00 | – 1.284,08 |
2016.05.05 | S | CD Projekt | 68 | 24,25 | 1.649,00 | 6,27 | + 1.642,73 |
2016.04.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
2016.03.18 | S | OW20O161700 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016.02.18 | K | CD Projekt | 68 | 21,78 | 1.481,04 | 5,63 | – 1.486,67 |
2016.02.17 | K | Lokata | 1 | 1,00 | 2.000,00 | 0,00 | – 2.000,00 |
2016.02.15 | K | Vistula | 560 | 2,65 | 1.484,00 | 5,64 | – 1.489,64 |
2016.01.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
2015.11.12 | S | CD Projekt | 55 | 24,95 | 1.372,25 | 5,21 | + 1.367,04 |
2015.10.07 | K | CD Projekt | 55 | 27,30 | 1.501,50 | 5,71 | – 1.507,21 |
2015.10.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
2015.09.03 | K | OW20O161700 | 1 | 21,86 | 218,60 | 4,37 | – 222,97 |
2015.08.24 | S | CD Projekt | 50 | 25,48 | 1.274,00 | 5,00 | + 1.269,00 |
2015.07.24 | K | CD Projekt | 50 | 26,35 | 1.317,50 | 5,01 | – 1.322,51 |
2015.07.01 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
2015.06.29 | S | Vistula | 700 | 2,03 | 1.421,00 | 5,40 | + 1.415,60 |
2015.06.22 | K | Vistula | 700 | 2,05 | 1.435,00 | 5,45 | – 1.440,45 |
2015.06.19 | S | OW20F152425 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015.06.08 | K | OW20F152425 | 1 | 6,30 | 63,00 | 1,50 | – 64,50 |
2015.05.20 | S | CD Projekt | 67 | 22,60 | 1.514,20 | 5,75 | + 1.508,45 |
2015.05.04 | K | CD Projekt | 67 | 20,92 | 1.401,64 | 5,33 | – 1.406,97 |
2015.04.23 | S | CD Projekt | 71 | 20,06 | 1.424,26 | 5,41 | + 1.418,85 |
2015.03.16 | K | CD Projekt | 71 | 18,87 | 1.339,77 | 5,09 | – 1.344,86 |
2015.03.16 | Wpłata | PLN | 1 350 | 1,00 | 1.350,00 | 0,00 | + 1.350,00 |
czy w wolnym czasie moglibyscie rzucic okiem na BRASTERA ? czy raczej nie odbieracie bodzcow z zewnatrz i sami wybieracie co i kiedy was interesuje ? pozdrawiam
Jasne że bierzemy pod uwagę sugestie. Ale gruntowną analizę przeprowadzamy głównie w okresie raportów kwartalnych, kiedy spółka spełnia nasze „rygorystyczne” kryteria fundamentalne i techniczne 🙂 Na ten moment możemy zaprezentować krótką ocenę sytuacji technicznej na wykresie. W ujęciu tygodniowym, widzimy spore szanse na kontynuowanie ruchu wzrostowego. Na plus zasługuje fakt pokonania w sierpniu 2016 roku poprzedniego szczytu, który miał miejsce w kwietniu 2015 roku. Warto zwrócić uwagę na zdecydowany przyrost wolumenu w 2016 roku. Zainteresowanie akcjami jest więc coraz większe. Okolice ~15,00 zł powinny pełnić rolę najbliższego wsparcia. W obszarze tym, warto szukać sygnałów technicznych potwierdzających kierunek trendu. Regularne budowanie… Czytaj więcej »
Z Historii portfela wynika, że przez pierwsze ~1,5roku nie inwestowaliście długoterminowo – zwłaszcza na CD-Projekt i stosunkowo mało zarobiliście, a nawet były straty. [ – wiem była bessa i łatwo krytykować po fakcie ];
Główny zysk portfela dała Wam ostatnia inwestycja w CD-R od 11’16r., którą trzymacie do dzisiaj – trzymam kciuki za wasz portfel i obserwuję.
Dzięki Maciek! 🙂 Rok 2015/2016 był w naszej ocenie bardzo ciężkim okresem do inwestowania. Bessa na rynkach, niski kapitał, a przez to małe możliwości dywersyfikacji portfela. Nie uniknęliśmy oczywiście błędów, pojawiły się również straty, w najgorszym momencie byliśmy 6,39% na minusie, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni z tego, jakich decyzji dokonaliśmy w tamtym czasie. Przede wszystkim udało nam się przewidzieć nadchodzące spadki, a przez to zminimalizować straty i regularnie bić indeks WIG. Zawsze powtarzamy, że nie sztuką jest zarabiać w czasie hossy. Sztuką jest nie tracić w czasie bessy. I jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że mogliśmy się zmierzyć w takim… Czytaj więcej »
[…] PORTFEL […]
Mala dywersyfikacja, wszystko ciagnal CDR…
CDR ciągnął, bo mieliśmy w nim aż 60%. Wynikało to z tego, że po 1 sami chcieliśmy mieć duże zaangażowanie w tej spółce, a po 2 CDR trochę nam się rozrósł 😛
Co do małej dywersyfikacji to się zgadzamy. Wraz ze wzrostem kapitału dywersyfikacja będzie coraz większa 🙂
W jakim celu trzymacie wolną gotówkę?
Chcemy mieć zawsze środki, aby reagować na zmieniającą się sytuację na rynku 🙂 Dzięki temu mamy po prostu większe możliwości i nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób brakiem gotówki.
Nigdzie nie widzę dat przy zakupach i sprzedaży akcji. Powinny być!
Są, są 🙂 Na samym dole wystarczy kliknąć pokaż historię portfela.
Czy moglibyście w portfelu pokazywać rowniez procentowy zysk/strate
Chodzi o zamieszczanie stopy zwrotu w tabelce z aktualnie posiadanymi instrumentami? Bo do tej pory zamieszczaliśmy ją w grafice prezentującej zysk/stratę netto vs WIG. Znajduje się ona zaraz pod tabelą. Dodatkowo aktualna stopa zwrotu jest wymieniana w cotygodniowym podsumowaniu.
Może cos wiecej na temat Vistuli
@Marcin Czekamy na wyniki finansowe Vistuli za 2017 r. Po ich publikacji na pewno w kilku słowach się do nich odniesiemy.
Hmm, trochę słaba dywersyfikacja. 42% portfela to CDR i BIT11 z tej samej działki. Co będzie jak zapowiadane gry okażą się niewypałem? Hit na miare Wiedżmina nie zdarza się czesto, a przy tej wycenie rynkowej…
@Bart Słaba w teorii książkowej 🙂 Sprawdziliśmy jej skuteczność w tym wpisie i wcale nie wyszło tak źle: http://investjourney.pl/2018/01/20/tydzien-149-dywersyfikacja-w-praktyce/ I do tej pory udaje nam się regularnie bić WIG, więc w naszej ocenie obecna dywersyfikacja wcale nie jest taka słaba patrząc na jej rzeczywiste wyniki na rynku. Co do wyceny rynkowej to właśnie my uważamy, że 11B jest warte więcej, niż wyceniają je inwestorzy. I pisaliśmy tak przy cenie 175 zł i piszemy tak przy cenie 250 zł. Gramy pod sukces Frostpunka, który naszym zdaniem świetnie się sprzeda. Jeśli natomiast będzie tak jak mówisz i gra okaże się niewypałem, to… Czytaj więcej »
kosmetyka:
moze pomyslcie o zmianie kolorow wykresu, bo te zolte odcienie sie troche mieszaja, a nie ma np. niebieskiego, bialego 🙂 lepiej zeby bylo mniej ladnie, a bardziej czytelnie.
poza tym dzieki, ze dzielicie sie swoimi doswiadczeniami 🙂
@Konrad Nie ma sprawy 🙂 My również dzięki dyskusjom z Wami sporo korzystamy 🙂 Co do wizualnej prezentacji struktury portfela to już tłumaczymy czym się kierowaliśmy/kierujemy. Kolory symbolizują u nas klasę aktywów w zależności od ryzyka. Z tego też względu najbezpieczniejsza gotówka jest zielona, a najbardziej ryzykowne instrumenty pochodne – czerwone. Akcje są gdzieś pośrodku stąd odcienie żółto-pomarańczowe. Niebieski kolor przewidzieliśmy dla walut, których obecnie brak w naszym portfelu, ale niewykluczone, że się w nim pojawią 🙂 Masz rację, że troszkę mogą się one mieszać, ale gdy spojrzy się na legendę, która kolejno przedstawia pojawiające się na wykresie kolory –… Czytaj więcej »
Widzę, że poza gamingiem i teraz livechat w portfelu jest cały czas spadająca Vistula. Zastanawiam się dlaczego ją trzymacie? Czy to inwestycja superlong i liczycie, że bardziej już nie spadnie a w perspektywie lat urośnie czy czekacie co się stanie po fuzji z Bytomiem?
@Krzysztof Czekamy do wyników finansowych (26.09.2018). Po nich zdecydujemy co dalej z Vistulą.
@InvestJourney Po wynikach chyba mało optymistycznie. Sporo poszło w marketing, sieć rośnie, przychód rośnie ale EBITDA spada. Do końca roku fuzja z Bytomiem która w perspektywie kilku lat powinna być na plus. Co o tym sądzicie? VST zostaje?
@Krzysztof Zostaje 🙂 http://investjourney.pl/2018/09/30/tydzien-185-szukamy-rownowagi/
[…] PORTFEL […]
czy obserwujecue Vivid, Kruk, TEN ? co sądzicie?
@zenek Pozwolimy sobie zacytować naszą odpowiedź na Twoje poprzednie, bardzo podobne pytanie:
„Obecnie z akcji dosyć mocno obserwujemy 2 spółki, obie po sporych przecenach. Kruk raczej nas nie interesuje z uwagi na ryzykowny profil działalności i zbyt duże zaangażowanie w akcje. Z uwagi na to staramy się być bardzo ostrożni w doborze aktywów akcyjnych.”
Jeśli chodzi o VVD i TEN to na razie raczej nie szukamy spółek z branży gamedev 🙂 Mamy ich już wystarczająco dużo 😛
Jak tam portfel po ostatnich wydarzeniach?
Jakie są te 2 spólki ? pozdro
@ROmek CCC i Forte
@Tomek Nie jest tak źle jak nam się początkowo wydawało 😀 Wciąż mamy ok 60% zysku netto. Jasne, mocno oberwaliśmy, ale mogło być gorzej 😀 Niedługo dodamy aktualizację portfela.
Nie wiem po co trzymacie największego chyba hamulcowego od lat Vistula, dzisiaj nawet po 1.5h nie ma żadnej transakcji. Wywalić to i zapomnieć, skąd to przywiązanie i sentyment do producenta szmat…?
[…] PORTFEL […]
Jakby można zapytać z jakich przyczyn alokacja na gry jest ponad 60% portfela? Ryzykowne.
